ラジコンサーキット51   TEL 072-338-0051   MAP   お買い物


2007/12/02 レース結果

02 Aメイン

順位 ドライバー マシーン ベストラップ ランタイム LAP
1 森内 マクラーレン黒 12.730 10.09.460 46
2 門倉 マルボロエンツォ 12.660 10.00.520 45
3 田中徹 マクラーレン 12.490 10.02.520 45
4 向日 エンツォ 12.650 10.02.770 44
5 久保 SC430 12.760 10.08.540 44
6 上田朝広 マクラーレン黒 13.000 10.10.080 44
7 南野 マクラーレン赤 13.310 10.16.550 42


015 Aメイン

順位 ドライバー マシーン ベストラップ ランタイム LAP
1 田中徹 12.670 10.04.970 44
2 久保 13.030 10.06.120 44
3 森内 Z黒/ピンク 21.930 10.06.350 43
4 児島 Z青 13.000 10.11.700 43
5 坂本兄 32R 13.220 10.04.370 42
6 南野 Z黒 13.090 10.10.110 41
7 田中博 ピンクZ 13.450 08.48.310 36
8 門倉 銀Z 14.300 00.31.310 2

大阪府松原市三宅中1-1-7-3F 平日12時オープン 土日祝10時オープン 火曜日定休日

(c)RCC51